月別集計
| 月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 月別累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | ||
| 上半期 | 2204 | 137 | 52 | 92 | 507 | 949 | 3941 |
| 10月 | 533 | 37 | 570 | ||||
| 計 | 2737 | 137 | 52 | 92 | 544 | 949 | 4511 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。
月別集計
| 月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 月別累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | ||
| 上半期 | 2204 | 137 | 52 | 92 | 507 | 949 | 3941 |
| 10月 | 533 | 37 | 570 | ||||
| 計 | 2737 | 137 | 52 | 92 | 544 | 949 | 4511 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。