09年9月度 ガム取り実績グラフ

月別累計

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 月別累計
4月 156 281 100 0 202 739
5月 321 568 112 453 394 1395
6月 426 893 140 878 504 2841
7月 508 1208 220 878 819 3633
8月 652 1459 266 878 1035 4290
9月 776 1760 266 878 1502 5182

月別集計


ガム1個 = 約1gです

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 月別合計
4月 156 281 100 0 202 739
5月 165 287 12 453 192 1109
6月 105 325 28 425 110 993
7月 82 315 80 0 315 792
8月 144 251 46 0 216 657
9月 124 301 0 0 467 892
合計 776 1760 266 878 1502 5182
カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク