ホーム > アーカイブ > 2014年10月のアーカイブ
2014年10月のアーカイブ
2014年10月ガム取り表。
- 2014年10月30日 12:07 PM
- 月別ガム取り結果表0712~ | 月別ガム取り結果表0712~
20・21・22・23・24・25年度のガムはがし最終合計表
年度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 四谷 | 新宿他 | 渋谷 | 表参道 | 渋谷他 | 池袋西口 | 三軒茶屋 | 千歳烏山 | 世田谷区他 | 中目黒 | 23区 | |||
20 | 3540 | 168 | 1165 | 6 | 481 | 330 | 5690 | |||||||
21 | 5368 | 136 | 1603 | 461 | 403 | 454 | 425 | 174 | 94 | 3752 | 3888 | 17082 | ||
22 | 5423 | 59 | 641 | 1703 | 147 | 506 | 677 | 778 | 560 | 73 | 408 | 362 | 12029 | |
23 | 6255 | 107 | 520 | 209 | 945 | 104 | 8140 | |||||||
24 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 | ||||||
25 | 4884 | 144 | 209 | 1064 | 771 | 128 | 7200 |
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 月別累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | ||||
4月 | 544 | 27 | 104 | 675 | |||||
5月 | 323 | 103 | 563 | 989 | |||||
6月 | 183 | 48 | 102 | 333 | |||||
7月 | 428 | 65 | 493 | ||||||
8月 | 313 | 65 | 378 | ||||||
9月 | 251 | 46 | 297 | ||||||
10月 | 226 | 50 | 81 | 357 | |||||
計 | 2268 | 125 | 566 | 563 | 3522 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。
10月29日(水)新宿区歌舞伎町クリーン作戦実施しました(活動1047回目)
- 2014年10月29日 5:47 PM
- G歌舞伎町
10月26日(日)三軒茶屋駅前で三茶☆スカベンジャーさんたちとガム取り清掃(活動1046回目)
- 2014年10月26日 5:40 PM
- 世田谷
10月15日(水)新宿区歌舞伎町クリーン作戦中止
- 2014年10月15日 4:52 PM
- G歌舞伎町
10月15日(水)本日予定されていました、新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦は、雨天の為、中止になりました
10月8日(水)新宿区歌舞伎町クリーン作戦実施しました(活動1045回目)
- 2014年10月9日 5:47 PM
- G歌舞伎町
10月7日(火)豊島区西池袋一丁目町会と協働でガム取り掃除(活動1044回目)
- 2014年10月7日 5:36 PM
- 池袋西口
ホーム > アーカイブ > 2014年10月のアーカイブ
都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)
