ホーム > アーカイブ > 2013年9月のアーカイブ
2013年9月のアーカイブ
2013年9月ガム取り表。
- 2013年9月30日 3:05 PM
- 月別ガム取り結果表0712~
20・21・22・23・24年度のガムはがし最終合計表
年度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 四谷 | 新宿他 | 渋谷 | 表参道 | 渋谷他 | 池袋西口 | 三軒茶屋 | 千歳烏山 | 世田谷区他 | 中目黒 | 23区 | |||
20 | 3540 | 168 | 1165 | 6 | 481 | 330 | 5690 | |||||||
21 | 5368 | 136 | 1603 | 461 | 403 | 454 | 425 | 174 | 94 | 3752 | 3888 | 17082 | ||
22 | 5423 | 59 | 641 | 1703 | 147 | 506 | 677 | 778 | 560 | 73 | 408 | 362 | 12029 | |
23 | 6255 | 107 | 520 | 209 | 945 | 104 | 8140 | |||||||
24 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 |
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 月別累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | ||||
4月 | 269 | 97 | 366 | ||||||
5月 | 483 | 28 | 103 | 612 | 1226 | ||||
6月 | 152 | 39 | 15 | 74 | 128 | 408 | |||
7月 | 402 | 41 | 118 | 159 | 720 | ||||
8月 | 239 | 59 | 298 | ||||||
9月 | 146 | 35 | 15 | 10 | 206 | ||||
計 | 1691 | 74 | 99 | 461 | 771 | 128 | 3224 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。
9月29日(日)三茶☆スカベンジャーさん達と協働でガム掃除(活動985回目)
- 2013年9月29日 6:50 PM
- 世田谷
9月18日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動984回目)
- 2013年9月18日 6:47 PM
- G歌舞伎町
9月17日(火)新宿区立東戸山小学校で出前授業を行いました(活動983回目)
- 2013年9月17日 7:40 PM
- その他の活動
9月11日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動982回目)
- 2013年9月11日 5:38 PM
- G歌舞伎町
9月3日(火)池袋駅前で西池袋1丁目町会有志とともにガム取り掃除(活動981回目)
- 2013年9月3日 5:28 PM
- 池袋西口
ホーム > アーカイブ > 2013年9月のアーカイブ
都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)
