ホーム > アーカイブ > 2013年4月のアーカイブ
2013年4月のアーカイブ
2013年4月ガム取り表。
- 2013年4月30日 3:38 PM
- 月別ガム取り結果表0712~
20・21・22・23・24年度のガムはがし最終合計表
年度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 四谷 | 新宿他 | 渋谷 | 表参道 | 渋谷他 | 池袋西口 | 三軒茶屋 | 千歳烏山 | 世田谷区他 | 中目黒 | 23区 | |||
20 | 3540 | 168 | 1165 | 6 | 481 | 330 | 5690 | |||||||
21 | 5368 | 136 | 1603 | 461 | 403 | 454 | 425 | 174 | 94 | 3752 | 3888 | 17082 | ||
22 | 5423 | 59 | 641 | 1703 | 147 | 506 | 677 | 778 | 560 | 73 | 408 | 362 | 12029 | |
23 | 6255 | 107 | 520 | 209 | 945 | 104 | 8140 | |||||||
24 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 |
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | 月別累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | |||
4月 | 269 | 97 | 366 | |||||
計 | 269 | 97 | 366 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。
4月28日(日)三茶☆スカベンジャーさん達と協働でガム掃除(活動956回目)
- 2013年4月28日 6:27 PM
- 世田谷
4月20日(土)フジテレビで放送中の「めざまし土曜日」に出演しました
- 2013年4月20日 3:17 PM
- マスコミに出演
4月17日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動955回目)
- 2013年4月17日 6:34 PM
- G歌舞伎町
4月10日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動954回目)
- 2013年4月10日 7:16 PM
- G歌舞伎町
ホーム > アーカイブ > 2013年4月のアーカイブ
都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)
