ホーム > アーカイブ > 2013年3月のアーカイブ
2013年3月のアーカイブ
2013年3月ガム取り表。
- 2013年3月31日 6:01 PM
- 月別ガム取り結果表0712~
20・21・22・23・24年度のガムはがし最終合計表
年度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 四谷 | 新宿他 | 渋谷 | 表参道 | 渋谷他 | 池袋西口 | 三軒茶屋 | 千歳烏山 | 世田谷区他 | 中目黒 | 23区 | |||
20 | 3540 | 168 | 1165 | 6 | 481 | 330 | 5690 | |||||||
21 | 5368 | 136 | 1603 | 461 | 403 | 454 | 425 | 174 | 94 | 3752 | 3888 | 17082 | ||
22 | 5423 | 59 | 641 | 1703 | 147 | 506 | 677 | 778 | 560 | 73 | 408 | 362 | 12029 | |
23 | 6255 | 107 | 520 | 209 | 945 | 104 | 8140 | |||||||
24 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 |
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | 月別累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | |||
上半期 | 2204 | 137 | 52 | 92 | 507 | 949 | 3941 | |
10月 | 533 | 37 | 570 | |||||
11月 | 348 | 47 | 395 | |||||
12月 | 380 | 58 | 141 | 579 | ||||
1月 | 859 | 116 | 975 | |||||
2月 | 756 | 487 | 30 | 145 | 1418 | |||
3月 | 337 | 295 | 35 | 45 | 180 | 892 | ||
計 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。
3月20日(水)JR赤羽駅東口喫煙広場近くの歩道のガム取り掃除(活動952回目)
- 2013年3月20日 3:36 PM
- その他(東京都)
3月13日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動951回目)
- 2013年3月13日 5:10 PM
- G歌舞伎町
3月11日(月)新宿大通商店街振興組合主催「クリーン新宿キャンペーン」に参加(活動950回目)
- 2013年3月11日 4:42 PM
- その他(東京都)
3月9日(土)第6回「四谷のお宝」発表会が、四谷地域センターで開催されスタッフとして参加しました。
- 2013年3月9日 6:37 PM
- その他の活動
3月6日(水)新宿区主催歌舞伎町クリーン作戦に参加(活動949回目)
- 2013年3月6日 6:32 PM
- G歌舞伎町
3月5日(火)西池袋1丁目町会と豊島区と協働でガム取り掃除(活動948回目)
- 2013年3月5日 2:53 PM
- 池袋西口
ホーム > アーカイブ > 2013年3月のアーカイブ
都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)
