20・21・22・23・24・25年度のガムはがし最終合計表
年度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 年度累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 四谷 | 新宿他 | 渋谷 | 表参道 | 渋谷他 | 池袋西口 | 三軒茶屋 | 千歳烏山 | 世田谷区他 | 中目黒 | 23区 | |||
20 | 3540 | 168 | 1165 | 6 | 481 | 330 | 5690 | |||||||
21 | 5368 | 136 | 1603 | 461 | 403 | 454 | 425 | 174 | 94 | 3752 | 3888 | 17082 | ||
22 | 5423 | 59 | 641 | 1703 | 147 | 506 | 677 | 778 | 560 | 73 | 408 | 362 | 12029 | |
23 | 6255 | 107 | 520 | 209 | 945 | 104 | 8140 | |||||||
24 | 5417 | 977 | 52 | 157 | 1038 | 949 | 180 | 8770 | ||||||
25 | 4884 | 144 | 209 | 1064 | 771 | 128 | 7200 |
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島区 | 世田谷区 | 目黒区 | 東京都他 | その他 | 月別累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町 | 新宿他 | 渋谷 | 池袋西口 | 三軒茶屋他 | 中目黒他 | ||||
上半期 | 2042 | 75 | 485 | 563 | 3165 | ||||
10月 | 226 | 50 | 81 | 357 | |||||
11月 | 464 | 30 | 89 | 583 | |||||
12月 | 421 | 34 | 85 | 92 | 632 | ||||
1月 | 429 | 120 | 549 | ||||||
2月 | 274 | 23 | 116 | 14 | 427 | ||||
計 | 3856 | 212 | 976 | 655 | 14 | 5713 |
1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しましたので我々は1g=1個として上記の表を作成しています。