都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)
月別集計
月度 | 新宿区 | 渋谷区 | 豊島 区 |
世田 谷区 |
港 区 |
目黒 区 |
東 京 他 |
そ の 他 |
月 別 累 計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 歌 | 神 | 他 | 渋 | 恵 | 表 | 代 | 池 | 三 | 下 | 他 | 六 | 目 | 23区 | 他 | |||
4月 | 43 | 250 | 0 | 0 | 463 | 304 | 113 | 168 | 0 | 21 | 0 | 208 | 13 | 86 | 1689 | |||
5月 | 0 | 357 | 25 | 366 | 177 | 0 | 0 | 181 | 437 | 66 | 39 | 0 | 19 | 523 | 99 | 0 | 186 | 2475 |
6月 | 0 | 455 | 46 | 46 | 107 | 0 | 0 | 21 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 20 | 916 |
7月 | 0 | 278 | 0 | 0 | 55 | 0 | 34 | 0 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0 | 169 | 78 | 0 | 0 | 742 |
8月 | 0 | 207 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 601 |
9月 | 0 | 287 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 468 |
10月 | 0 | 430 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 700 |
11月 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 531 |
12月 | 144 | 724 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
1月 | 0 | 733 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
計 |
43 | 3352 | 71 | 442 | 1346 | 304 | 147 | 202 | 681 | 613 | 73 | 53 | 19 | 692 | 743 | 13 | 286 | 10199 |