2010年11月ガム取り表。

都内 除菌剤入りガム取り用具の主な納品先一覧(青色部分)

月別集計

月度 新宿区 渋谷区 豊島
世田
谷区

目黒









23区
4月 43 250 0 0 463 304 113   168 0 21     208 13 31 0 0 55 1689
5月 0 357 25 366 177 0 0 181 437 66 39 19 523 99 0 25 0 0 161 2475
6月 0 455 46 46 107 0 0 21 0 82 13 0 0 126 0 20 0 0 0 916
7月 0 278 0 0 55 0 34 0 11 117 0 0 169 78 0 0 0 0 0 742
8月 0 207 0 0 300 0 0 0 0 40 0 0 0 54 0 0 0 0 0 601
9月 0 287 0 30 47 0 0 0 0 35 0 0 0 69 0 0 0 0 0 468
10月 0 430 0 0 107 0 0 0 27 26 0 0 0 40 0 0 0 0 70 700
11月 0 355 0 0 0 0 0 0 18 89 0 0 0 69 0 0 0 0 0 531

43 2619 71 442 1256 304 147 202 681 455 73 19 692 743 13 76 0 0 286 8122


1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しました。

カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク