09年12月ガム取りグラフ

月別累計

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 表参道 渋谷 月別累計
上半期 776 1760 266 878 0 0 1502 5182
10月 872 2094 266 878 0 0 2081 6191
11月 895 2668 283 878 116 60 2980 7880
12月 1020 3361 350 938 234 208 4143 10254

月別集計


ガム1個 = 約1gです

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 表参道 渋谷 月別累計
上半期 776 1760 266 878 0 0 1502 5182
10月 96 334 0 0 0 0 579 1009
11月 23 574 17 0 116 60 899 1689
12月 125 693 67 60 118 148 1163 2374
合計 1020 3361 350 938 234 208 4143 10254
カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク