09年7月度 ガム取り実績グラフ

月別累計

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 月別累計
4月 156 281 100 0 202 739
5月 321 568 112 453 394 1395
6月 426 893 140 878 504 2841
7月 508 1208 220 878 819 3633

月別集計


ガム1個 = 約1gです

月度 新宿東口 歌舞伎町 池袋西口 目黒 月別合計
4月 156 281 100 0 202 739
5月 165 287 12 453 192 1109
6月 105 325 28 425 110 993
7月 82 315 80 0 315 792
合計 508 1208 220 878 819 3633
カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク