09年3月度 ガム取り実績グラフ

月別累計

月度 新宿
東口
歌舞伎町 池袋
西口
赤坂
月別
累計
上半期
累計
660 1665 200 164 2689
10月 764 2060 237 233 3294
11月 844 2360 351 419 3974
12月 993 2756 408 504 4661
1月 1041 3039 445 504 5079
2月 1082 3321 464 504 5371
3月 1165 3540 481 504 5690

月別集計

月度 新宿
東口
歌舞伎町 池袋
西口
赤坂
月別
合計
上半期
合計
660 1665 200 164 2689
10月 104 395 37 69 605
11月 80 300 114 186 680
12月 149 396 57 85 687
1月 48 333 37 0 418
2月 41 232 19 0 292
3月 83 219 17 0 319
合計 1165 3540 481 504 5690


ガム1個 = 約1gです

カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク