2010年8月度ガム取り表

月別累計

月度 新宿区 渋谷区 豊島
世田
谷区

目黒
















宿



寿






西








23

23



4月 43 250 0 0 463 304 113   168 0 21     208 13 31 0 0 55 1689
5月 43 607 25 366 640 304 113 181 625 66 60 19 523 307 13 56 0 0 216 4164
6月 43 1062 71 412 747 304 113 202 625 148 73 19 523 433 13 76 0 0 216 5080
7月 43 1340 71 412 802 304 147 202 636 265 73 19 692 511 13 76 0 0 216 5822
8月 43 1547 71 412 1102 304 147 202 636 305 73 19 692 565 13 76 0 0 216 6423

月別集計

月度 新宿区 渋谷区 豊島
世田
谷区

目黒









23区
4月 43 250 0 0 463 304 113   168 0 21     208 13 31 0 0 55 1689
5月 0 357 25 366 177 0 0 181 437 66 39 19 523 99 0 25 0 0 161 2475
6月 0 455 46 46 107 0 0 21 0 82 13 0 0 126 0 20 0 0 0 916
7月 0 278 0 0 55 0 34 0 11 117 0 0 169 78 0 0 0 0 0 742
8月 0 207 0 0 300 0 0 0 0 40 0 0 0 54 0 0 0 0 0 601
43 1547 71 412 1102 304 147 202 636 305 73 19 692 565 13 76 0 0 216 6423


1枚の板ガムを食べて、味が無くなってから計測したら、1gを示しました。

カテゴリー: 月別ガム取り結果表0712~ パーマリンク